Event Information
| Event: | World Series - Bronco |
| Location: | Jack's Park - Monterey CA |
| Date: | August 4, 2011 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Online Registration Begins |
| Location: | |
| Date: | January 1, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | January 15, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | General Assembly |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | January 15, 2012 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Margaret Carpenter Recreation Center |
| Date: | January 21, 2012 |
| Time: | 9:00AM-4:00PM |
| Description: | |
| Event: | Deadline for Coach's Applications |
| Location: | |
| Date: | January 31, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Margaret Caprenter Recreation Center |
| Date: | February 15, 2012 |
| Time: | 4:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Margaret Carpenter Recreation Center |
| Date: | February 18, 2012 |
| Time: | 9:00AM-4:00PM |
| Description: | |
| Event: | Coach's Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | February 19, 2012 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | This is a mandatory meeting for all coaches. Photos will be taken of for ID Badges. |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | February 19, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | March 4, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Frozen Rosters Due |
| Location: | |
| Date: | March 10, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Margaret Carpenter Recreration Center |
| Date: | March 10, 2012 |
| Time: | 9:00AM-4:00PM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Margaret Carpenter Recreation Center |
| Date: | March 14, 2012 |
| Time: | 4:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Player Registration |
| Location: | Dick's Sporting Goods |
| Date: | March 17, 2012 |
| Time: | 9:00AM-4:00PM |
| Description: | Larkridge Location 16521 Washington St |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | March 18, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Online Registration Ends |
| Location: | |
| Date: | March 20, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Draft Day |
| Location: | |
| Date: | March 21, 2012 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Equipment Check-Out |
| Location: | Equipment Shed |
| Date: | March 24, 2012 |
| Time: | 10:00AM-2:00PM |
| Description: | |
| Event: | Practices Begin |
| Location: | |
| Date: | April 2, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Player's Camp |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | April 14, 2012 |
| Time: | 12:00-6:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | April 15, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | April 29, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Opening Day Ceremonies |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | May 5, 2012 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | May 20, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | NO GAMES |
| Location: | |
| Date: | May 25, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | NO GAMES |
| Location: | |
| Date: | May 26, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | NO GAMES |
| Location: | |
| Date: | May 27, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | NO GAMES |
| Location: | |
| Date: | May 28, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | June 10, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Coach's Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | June 24, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | End of Season |
| Location: | |
| Date: | June 30, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Shetland Closing Ceremonies |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | June 30, 2012 |
| Time: | 2:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TBA Day @ Coors Field |
| Location: | Coors Field |
| Date: | July 1, 2012 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | NO GAMES |
| Location: | |
| Date: | July 4, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | July 15, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Championship Day |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | July 21, 2012 |
| Time: | 10:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | All-Star Games |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | July 28, 2012 |
| Time: | 2:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | World Series - Mustang |
| Location: | Chisenhall Fields - Burleson TX |
| Date: | August 2, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | World Series - Bronco |
| Location: | Jack's Park - Monterey CA |
| Date: | August 2, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | World Series - Colt |
| Location: | Bert E Leob Stadium, Columbian Park - Lafayette IN |
| Date: | August 3, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Coach/Umpire Appreciation BBQ & Game |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | August 4, 2012 |
| Time: | 5:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | World Series - Pony |
| Location: | Lew Hays Pony Field - Washington PA |
| Date: | August 10, 2012 |
| Time: | 12:00-12:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | August 19, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Coach's Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | August 19, 2012 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Final Equipment Check-In |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | August 19, 2012 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TBA Fall Classic |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | August 31, 2012 |
| Time: | 5:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | TBA Fall Classic |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | September 1, 2012 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | TBA Fall Classic |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | September 2, 2012 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | TBA Fall Classic |
| Location: | Thornton Sports Complex |
| Date: | September 3, 2012 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | September 16, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | October 21, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | General Assembly |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | October 21, 2012 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | November 18, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Thornton Presbyterian Church |
| Date: | December 16, 2012 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |

© 2011 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|